MOQ: | 1 |
가격: | To be Quoted |
표준 포장: | 안전 상자 팩 또는 합판 상자 |
배달 기간: | 30 일 |
결제 방법: | t/t |
공급 능력: | 한 달에 20 세트 |
속성 | 가치 |
---|---|
컨테이너 | 이중 단열, 공기 밀착 |
소재 | 고품질 SUS304 스테인리스 스틸 판 |
난방 속도 | 10.0~3.0°C/분 |
냉각 속도 | 1~1.5°C/분 |
온도 정확성 | ± 0.1 °C |
전원 공급 | AC220V 50Hz/380V 50Hz |
This programmable constant temperature humidity test chamber (MHU) simulates temperature and humidity environments for testing electrical and electronic products' adaptability to environmental conditions전기적 능력과 기계적 특성의 변화와 산화에 대한 샘플 내성을 평가합니다.
모델 | KP-100 | KP-150 | KP-225 |
---|---|---|---|
내부 차원 (mm) | 500*500*400 | 500*600*500 | 500*600*750 |
전체 차원 (mm) | 880*840*1480 | 1020*1000*1720 | 1010 × 1100 × 1940 |
모델 | MHU-408 | MHU-800 | MHU-1000 |
---|---|---|---|
내부 차원 (mm) | 600*850*800 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
전체 차원 (mm) | 1210*1140*1960 | 1280*1480*2030 | 1480*1480*2030 |
매개 변수 | 사양 |
---|---|
온도 범위 | 모델 S: -70°C~+150°C 모델 L: -40°C~+150°C |
습도 범위 | 20% ~ 98% R.H |
습도 편향 | +2~-3%R.H |
온도 변동 | ≤±0.5°C |
온도 균일성 | ≤2°C |
난방 속도 | 10.0~3.0°C/분 |
냉각 속도 | 1~1.5°C/분 |
MOQ: | 1 |
가격: | To be Quoted |
표준 포장: | 안전 상자 팩 또는 합판 상자 |
배달 기간: | 30 일 |
결제 방법: | t/t |
공급 능력: | 한 달에 20 세트 |
속성 | 가치 |
---|---|
컨테이너 | 이중 단열, 공기 밀착 |
소재 | 고품질 SUS304 스테인리스 스틸 판 |
난방 속도 | 10.0~3.0°C/분 |
냉각 속도 | 1~1.5°C/분 |
온도 정확성 | ± 0.1 °C |
전원 공급 | AC220V 50Hz/380V 50Hz |
This programmable constant temperature humidity test chamber (MHU) simulates temperature and humidity environments for testing electrical and electronic products' adaptability to environmental conditions전기적 능력과 기계적 특성의 변화와 산화에 대한 샘플 내성을 평가합니다.
모델 | KP-100 | KP-150 | KP-225 |
---|---|---|---|
내부 차원 (mm) | 500*500*400 | 500*600*500 | 500*600*750 |
전체 차원 (mm) | 880*840*1480 | 1020*1000*1720 | 1010 × 1100 × 1940 |
모델 | MHU-408 | MHU-800 | MHU-1000 |
---|---|---|---|
내부 차원 (mm) | 600*850*800 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
전체 차원 (mm) | 1210*1140*1960 | 1280*1480*2030 | 1480*1480*2030 |
매개 변수 | 사양 |
---|---|
온도 범위 | 모델 S: -70°C~+150°C 모델 L: -40°C~+150°C |
습도 범위 | 20% ~ 98% R.H |
습도 편향 | +2~-3%R.H |
온도 변동 | ≤±0.5°C |
온도 균일성 | ≤2°C |
난방 속도 | 10.0~3.0°C/분 |
냉각 속도 | 1~1.5°C/분 |